WYNIKI
Czasówki Borowice.pl 16.06.2007 Podgórzyn -
Przełęcz Karkonoska
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Team | Miejscowość | Czas |
| 1. | 18 | Roman Antczak | Team Podgórzyn | Mysłakowice | 46:50 |
| 2. | 38 | Damian Drobyk | Jelenia Góra | 47:23 | |
| 3. | 30 | Robert Czajka | Team Podgórzyn | Borowice | 49:15 |
| 4. | 35 | Dariusz Dukowicz | Jelenia Góra | 52:16 | |
| 5. | 40 | Radosław Jezierski | Team Podgórzyn | Podgórzyn | 53:20 |
| 6. | 39 | Łukasz Frys | Piechowice | 54:37 | |
| 7. | 37 | Dawid Flieger | Piechowice | 56:11 | |
| 8. | 1 | Radosław Karlicki | MTB Team | Wrocław | 56:42 |
| 9. | 32 | Bogdan Damszel | Jelenia Góra | 57:56 | |
| 10. | 34 | Wojciech Jania | Lubin | 61:22 | |
| 11. | 12 | Krzysztof Pik | Fujifilm Team | Jelenia Góra | 62:18 |
| 12. | 5 | Michał Ciesielski | Arktic Team Wrocław | Wrocław | 69:06 |
| 13. | 3 | Edward Bartkowiak | WKS Grunwald Poznań | Jelenia Góra | 76:01 |
| K1. | 36 | Julia Ciesielska | www.Przesieka.pl | Wrocław | 83:12 |
| K2. | 41 | Justyna Leszczyńska | Team Podgórzyn | Sosnówka | 94:31 |
home